2024年度拟享受失业保险稳岗返还补贴名单 | |||
2024年11月19日 | 单位:元 | ||
序号 | 单位名称 | 预计拨付金额 | 地区 |
合计 | 1271 | 7457498.09 | 濮阳市本级 |
1 | 河南省中友石油天然气技术服务有限公司 | 2410463.31 | 濮阳市本级 |
2 | 中石化中原建设工程有限公司 | 506361.25 | 濮阳市本级 |
3 | 濮阳市三源建设工程有限公司 | 148087.60 | 濮阳市本级 |
4 | 河南正源咨询代理服务有限公司 | 110982.92 | 濮阳市本级 |
5 | 中国人民财产保险股份有限公司濮阳市分公司 | 79319.23 | 濮阳市本级 |
6 | 濮阳市元龙高级中学 | 71281.15 | 濮阳市本级 |
7 | 河南鑫恒源建设有限公司 | 51587.96 | 濮阳市本级 |
8 | 中原豫安建设工程有限公司 | 34358.41 | 濮阳市本级 |
9 | 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 | 33424.57 | 濮阳市本级 |
10 | 日海恒联通信技术有限公司 | 29518.47 | 濮阳市本级 |
11 | 河南省光大路桥工程有限公司 | 28890.61 | 濮阳市本级 |
12 | 濮阳市华通建设有限公司 | 28019.13 | 濮阳市本级 |
13 | 河南省中亿建设集团有限公司 | 27413.01 | 濮阳市本级 |
14 | 濮阳市物业专项维修资金管理中心 | 25800.27 | 濮阳市本级 |
15 | 河南省佳盛电力工程有限公司 | 25645.70 | 濮阳市本级 |
16 | 河南兴河水电工程有限公司 | 23366.72 | 濮阳市本级 |
17 | 圣凯建设工程集团有限公司 | 23222.72 | 濮阳市本级 |
18 | 河南京邦达供应链有限公司濮阳分公司 | 22925.16 | 濮阳市本级 |
19 | 京辉建设工程有限公司 | 21831.11 | 濮阳市本级 |
20 | 濮阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 20959.92 | 濮阳市本级 |
21 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 19607.32 | 濮阳市本级 |
22 | 河南远鸿建筑有限公司 | 18305.66 | 濮阳市本级 |
23 | 濮阳市中原石化工程建设监理有限公司 | 17585.19 | 濮阳市本级 |
24 | 河南龙祥建设工程有限公司 | 17212.92 | 濮阳市本级 |
25 | 河南翔龙工程集团有限公司 | 15899.88 | 濮阳市本级 |
26 | 濮阳市天鹰建设有限公司 | 15791.50 | 濮阳市本级 |
27 | 河南中原石油助剂有限公司 | 14382.36 | 濮阳市本级 |
28 | 河南今正建设工程有限公司 | 14148.26 | 濮阳市本级 |
29 | 中濮建设工程有限公司 | 14118.74 | 濮阳市本级 |
30 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 13886.93 | 濮阳市本级 |
31 | 濮阳市粮食储备库有限公司 | 13798.99 | 濮阳市本级 |
32 | 河南省明大工程建设有限公司 | 13184.73 | 濮阳市本级 |
33 | 河南诚明管道工程技术有限公司 | 13091.95 | 濮阳市本级 |
34 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 12951.88 | 濮阳市本级 |
35 | 濮阳市卓奥石油科技有限公司 | 12672.91 | 濮阳市本级 |
36 | 河南省灏川建设工程有限公司 | 12350.46 | 濮阳市本级 |
37 | 濮阳星辰制丝有限公司 | 12005.80 | 濮阳市本级 |
38 | 河南安瑞电力工程有限公司 | 11307.25 | 濮阳市本级 |
39 | 河南辰华工程设备有限公司 | 11029.05 | 濮阳市本级 |
40 | 濮阳市好心人大药房连锁有限公司 | 10060.51 | 濮阳市本级 |
41 | 濮阳市恒久兴业建设工程有限公司 | 9855.63 | 濮阳市本级 |
42 | 河南盛大建筑工程检测有限公司 | 9653.06 | 濮阳市本级 |
43 | 濮阳市中防电力建设有限公司 | 9159.74 | 濮阳市本级 |
44 | 河南富恒建设集团有限公司 | 9070.61 | 濮阳市本级 |
45 | 濮阳市第二建筑工程公司 | 9039.05 | 濮阳市本级 |
46 | 河南长庚律师事务所 | 8781.37 | 濮阳市本级 |
47 | 河南宏鹏建设工程有限公司 | 8439.77 | 濮阳市本级 |
48 | 河南华鼎建设工程有限公司 | 8430.01 | 濮阳市本级 |
49 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 8391.61 | 濮阳市本级 |
50 | 河南结实建筑工程有限公司 | 8284.04 | 濮阳市本级 |
51 | 中原春城建设工程有限公司 | 8154.75 | 濮阳市本级 |
52 | 河南恒立建设工程有限公司 | 8137.18 | 濮阳市本级 |
53 | 濮阳市中小企业融资担保有限公司 | 7865.96 | 濮阳市本级 |
54 | 乾源建设有限公司 | 7582.79 | 濮阳市本级 |
55 | 濮阳城发工程管理有限公司 | 7463.41 | 濮阳市本级 |
56 | 河南省正发建设集团有限公司 | 7457.37 | 濮阳市本级 |
57 | 河南省恒日建筑装饰工程有限公司 | 7423.67 | 濮阳市本级 |
58 | 河南金马电力建设有限公司 | 7391.48 | 濮阳市本级 |
59 | 河南中坤建设工程有限公司 | 7382.60 | 濮阳市本级 |
60 | 河南省阳光锦诚建设工程有限公司 | 7337.89 | 濮阳市本级 |
61 | 河南豫能化工有限公司 | 7290.41 | 濮阳市本级 |
62 | 河南晟腾建筑工程有限公司 | 7058.29 | 濮阳市本级 |
63 | 濮阳市博地大平调文化传播有限公司 | 7044.92 | 濮阳市本级 |
64 | 生产资料服务总公司(困难) | 6931.43 | 濮阳市本级 |
65 | 濮阳市恒丰市政工程建设有限公司 | 6559.18 | 濮阳市本级 |
66 | 濮阳市食品公司(困难) | 6535.54 | 濮阳市本级 |
67 | 河南天亿建设工程有限公司 | 6463.16 | 濮阳市本级 |
68 | 河南台原建设工程有限公司 | 6445.70 | 濮阳市本级 |
69 | 濮阳市中原地产交易评估服务有限公司 | 6209.71 | 濮阳市本级 |
70 | 河南宏钦建设工程有限公司 | 6172.80 | 濮阳市本级 |
71 | 河南华奥建设工程有限公司 | 6115.42 | 濮阳市本级 |
72 | 濮阳市运畅物资有限公司 | 5966.03 | 濮阳市本级 |
73 | 河南优诚律师事务所 | 5861.10 | 濮阳市本级 |
74 | 河南广源市政工程有限公司 | 5762.48 | 濮阳市本级 |
75 | 濮阳市场开发建设投资有限公司 | 5741.04 | 濮阳市本级 |
76 | 河南融基建设有限公司 | 5534.19 | 濮阳市本级 |
77 | 河南卫都建设工程有限公司 | 5368.88 | 濮阳市本级 |
78 | 濮阳市华龙区黄河路银座商城名媛护肤中心 | 5230.80 | 濮阳市本级 |
79 | 河南鹏盛建设工程有限公司 | 5137.84 | 濮阳市本级 |
80 | 河南邦辉建设工程有限公司 | 4944.44 | 濮阳市本级 |
81 | 濮阳市胜利路雅美口腔门诊部 | 4826.63 | 濮阳市本级 |
82 | 河南尚博律师事务所 | 4770.23 | 濮阳市本级 |
83 | 河南君浩电力工程有限公司 | 4684.66 | 濮阳市本级 |
84 | 濮阳市南海物业管理有限公司 | 4635.72 | 濮阳市本级 |
85 | 濮阳市昌隆规划建设有限公司 | 4577.26 | 濮阳市本级 |
86 | 河南中翰建设工程有限公司 | 4557.37 | 濮阳市本级 |
87 | 濮阳市热力安装维修工程处 | 4347.40 | 濮阳市本级 |
88 | 河南峰辉建设工程有限公司 | 4257.82 | 濮阳市本级 |
89 | 河南飞鸿律师事务所 | 4080.28 | 濮阳市本级 |
90 | 河南省通达市政建设有限公司 | 4061.86 | 濮阳市本级 |
91 | 华际龙因电力建设有限公司 | 3991.40 | 濮阳市本级 |
92 | 河南迈乐加餐厅食品有限公司濮阳黄河路餐厅 | 3924.84 | 濮阳市本级 |
93 | 河南宝瑞建筑工程有限公司 | 3825.70 | 濮阳市本级 |
94 | 濮阳市华凌石油机械化工有限公司 | 3767.40 | 濮阳市本级 |
95 | 河南鑫城建设工程有限公司 | 3707.56 | 濮阳市本级 |
96 | 濮阳市公路管理局劳动服务公司 | 3595.00 | 濮阳市本级 |
97 | 河南航塔律师事务所 | 3585.57 | 濮阳市本级 |
98 | 河南智慧匠造建设工程有限公司 | 3571.00 | 濮阳市本级 |
99 | 濮阳市金苹果装饰设计工程有限公司 | 3494.36 | 濮阳市本级 |
100 | 河南亚强建设工程有限公司 | 3486.20 | 濮阳市本级 |
101 | 河南海华工程建设管理有限公司濮阳分公司 | 3427.52 | 濮阳市本级 |
102 | 河南戈羽建设实业有限公司 | 3408.57 | 濮阳市本级 |
103 | 濮阳市豫龙油气有限公司 | 3281.33 | 濮阳市本级 |
104 | 濮阳市众鑫置业有限公司 | 3106.36 | 濮阳市本级 |
105 | 濮阳市华龙区韦晓梅口腔诊所 | 3095.05 | 濮阳市本级 |
106 | 河南山湖生态建设有限公司 | 3006.07 | 濮阳市本级 |
107 | 濮阳德晟建设工程有限公司 | 2947.25 | 濮阳市本级 |
108 | 河南畅达建设工程有限公司 | 2843.51 | 濮阳市本级 |
109 | 河南卓诚律师事务所 | 2840.66 | 濮阳市本级 |
110 | 河南信行(濮阳)律师事务所 | 2823.71 | 濮阳市本级 |
111 | 濮阳市金润建筑工程有限公司示范区分公司 | 2823.11 | 濮阳市本级 |
112 | 濮阳市兴合商贸有限公司 | 2804.81 | 濮阳市本级 |
113 | 濮阳市供销集团有限公司 | 2759.78 | 濮阳市本级 |
114 | 河南岭川建设工程有限公司 | 2749.97 | 濮阳市本级 |
115 | 濮阳市华龙区中原西社区卫生服务站 | 2745.77 | 濮阳市本级 |
116 | 河南平洲建设工程有限公司 | 2601.61 | 濮阳市本级 |
117 | 河南辰丰建设有限公司 | 2597.50 | 濮阳市本级 |
118 | 河南濮建建设工程有限公司 | 2457.38 | 濮阳市本级 |
119 | 建筑材料总公司(困难) | 2410.35 | 濮阳市本级 |
120 | 河南年赞建筑工程有限公司 | 2174.08 | 濮阳市本级 |
121 | 河南尧造建筑工程有限公司 | 2104.56 | 濮阳市本级 |
122 | 河南天顺建工有限公司 | 2087.11 | 濮阳市本级 |
123 | 河南惠信律师事务所 | 1921.30 | 濮阳市本级 |
124 | 濮阳市体育场馆管理中心临时人员 | 1842.79 | 濮阳市本级 |
125 | 濮阳市华龙区颐和社区卫生服务站 | 1842.79 | 濮阳市本级 |
126 | 河南广念律师事务所 | 1804.07 | 濮阳市本级 |
127 | 河南嘉城建设工程有限公司 | 1787.55 | 濮阳市本级 |
128 | 濮阳市聚鑫实业有限公司 | 1783.61 | 濮阳市本级 |
129 | 濮阳市腾飞建筑装饰工程有限公司 | 1691.32 | 濮阳市本级 |
130 | 濮阳市同创建筑设计有限责任公司 | 1635.08 | 濮阳市本级 |
131 | 濮阳市华信房地产评估有限责任公司 | 1525.79 | 濮阳市本级 |
132 | 上海栖屋建筑设计咨询有限公司濮阳分公司 | 1460.42 | 濮阳市本级 |
133 | 濮阳市帝都古代建筑工程有限公司 | 1421.78 | 濮阳市本级 |
134 | 濮阳市华龙区金堤社区卫生服务站 | 1325.32 | 濮阳市本级 |
135 | 河南澶林工程有限公司 | 1297.71 | 濮阳市本级 |
136 | 濮阳工业园区自来水有限公司 | 1288.62 | 濮阳市本级 |
137 | 濮阳市历山路菩兰瑜伽会馆 | 1259.84 | 濮阳市本级 |
138 | 濮阳市华龙区站前社区卫生服务站 | 1233.13 | 濮阳市本级 |
139 | 濮阳市豫能房地产开发有限公司 | 1223.03 | 濮阳市本级 |
140 | 中科化(河南)工程设计有限责任公司 | 1195.46 | 濮阳市本级 |
141 | 濮阳市开州路开州大药房 | 1157.02 | 濮阳市本级 |
142 | 上海颐景建筑设计有限公司中原分公司 | 1149.05 | 濮阳市本级 |
143 | 河南久正和园林工程有限公司 | 1136.38 | 濮阳市本级 |
144 | 河南辰嵘通信技术有限公司 | 1119.33 | 濮阳市本级 |
145 | 濮阳市华龙区康居社区卫生服务站 | 1092.17 | 濮阳市本级 |
146 | 濮阳市城乡一体化示范区东方社区卫生服务站 | 1014.48 | 濮阳市本级 |
147 | 河南同畅建设工程有限公司 | 1006.27 | 濮阳市本级 |
148 | 河南众仁消防技术有限公司 | 1006.27 | 濮阳市本级 |
149 | 濮阳市创力鑫建筑工程作业分包有限公司 | 1000.15 | 濮阳市本级 |
150 | 濮阳市华龙区瑞景社区卫生服务站 | 965.09 | 濮阳市本级 |
151 | 濮阳市城乡一体化示范区点滴成长儿童能力训练中心 | 938.60 | 濮阳市本级 |
152 | 河南金谚律师事务所 | 901.78 | 濮阳市本级 |
153 | 市外贸粮油食品公司 | 898.90 | 濮阳市本级 |
154 | 河南湘豫建筑工程作业分包有限公司 | 754.70 | 濮阳市本级 |
155 | 河南中红建设工程有限公司 | 743.43 | 濮阳市本级 |
156 | 濮阳市鸿运汽车出租有限公司 | 691.84 | 濮阳市本级 |
157 | 濮阳市胜利路长城商务酒店 | 657.95 | 濮阳市本级 |
158 | 濮阳市顺龙建设工程有限公司 | 612.79 | 濮阳市本级 |
159 | 濮阳市城乡一体化示范区绿城社区卫生服务站 | 563.11 | 濮阳市本级 |
160 | 河南国汇人才合作有限公司 | 510.91 | 濮阳市本级 |
161 | 河南省众成安全技术有限公司 | 503.14 | 濮阳市本级 |
162 | 濮阳市华龙区乐善北京烤鸭店 | 503.14 | 濮阳市本级 |
163 | 市轻工业物资供销公司(困难) | 503.14 | 濮阳市本级 |
164 | 濮阳经济技术开发区振西社区卫生服务站 | 503.14 | 濮阳市本级 |
165 | 濮阳市社会事务服务中心 | 503.14 | 濮阳市本级 |
166 | 濮阳市卓辉建筑工程有限公司 | 462.23 | 濮阳市本级 |
167 | 河南北筑沥青发泡科技有限公司 | 408.01 | 濮阳市本级 |
168 | 河南跃达建设工程有限公司 | 358.94 | 濮阳市本级 |
169 | 河南省澜铁建筑工程有限公司 | 343.58 | 濮阳市本级 |
170 | 濮阳润峰建筑工程有限公司 | 337.46 | 濮阳市本级 |
171 | 濮阳市康博大药房连锁有限公司 | 322.11 | 濮阳市本级 |
172 | 濮阳市华龙区濮水河社区卫生服务站 | 313.95 | 濮阳市本级 |
173 | 濮阳市胜利路凤蕊百文百货用品部 | 312.93 | 濮阳市本级 |
174 | 濮阳市华龙区易兴社区卫生服务站 | 265.90 | 濮阳市本级 |
175 | 濮阳市华龙区程帅墉康必达门诊诊所 | 265.90 | 濮阳市本级 |
176 | 濮阳市华龙区任丘路文明酒行 | 265.90 | 濮阳市本级 |
177 | 河南亘水管道工程技术有限公司 | 257.72 | 濮阳市本级 |
178 | 濮阳市信宇建设工程有限公司 | 255.46 | 濮阳市本级 |
179 | 濮阳市中原路博威汽配门市 | 251.57 | 濮阳市本级 |
180 | 濮阳市海阳职业技术学校 | 69.64 | 濮阳市本级 |
181 | 濮阳濮尚中医院 | 8998.95 | 濮阳县 |
182 | 濮阳县五星腾飞小学 | 8218.75 | 濮阳县 |
183 | 河南瑞晟医药有限公司 | 8150.15 | 濮阳县 |
184 | 河南汇丰麟晟能源科技有限公司 | 7519.34 | 濮阳县 |
185 | 濮阳县城关镇精英实验小学 | 6405.89 | 濮阳县 |
186 | 濮阳市袁素创新文化咨询有限公司 | 6366.03 | 濮阳县 |
187 | 濮阳县城关镇七彩阳光幼儿园 | 4771.98 | 濮阳县 |
188 | 豫新华通路桥集团有限公司 | 4599.84 | 濮阳县 |
189 | 濮阳丹海石化工程有限公司 | 4009.34 | 濮阳县 |
190 | 濮阳县城关镇阿里山幼儿园 | 3996.47 | 濮阳县 |
191 | 濮阳华濮建设工程有限公司 | 3662.11 | 濮阳县 |
192 | 濮阳县五星乡腾飞幼儿园 | 3601.04 | 濮阳县 |
193 | 濮阳市森大木业有限公司 | 3240.18 | 濮阳县 |
194 | 河南省华祥电力勘测设计工程有限公司 | 3050.08 | 濮阳县 |
195 | 河南海梦新型再生材料有限公司 | 2981.94 | 濮阳县 |
196 | 河南鸿润钢结构工程有限公司 | 2872.76 | 濮阳县 |
197 | 河南厚之森建筑工程有限公司 | 2824.58 | 濮阳县 |
198 | 濮阳市玖昌置业有限责任公司 | 2807.48 | 濮阳县 |
199 | 河南中排管道技术工程有限公司 | 2758.07 | 濮阳县 |
200 | 河南义利新材料科技有限公司 | 2676.89 | 濮阳县 |
201 | 河南岱梵建筑工程有限公司 | 2643.70 | 濮阳县 |
202 | 河南保洋石化工程有限公司 | 2596.65 | 濮阳县 |
203 | 河南聚合成建设工程有限公司 | 2515.68 | 濮阳县 |
204 | 河南省濮阳县电影发行放映公司 | 2493.47 | 濮阳县 |
205 | 河南省龙城装饰工程有限公司 | 2417.49 | 濮阳县 |
206 | 河南中容食品工业有限公司 | 2384.01 | 濮阳县 |
207 | 濮阳县城关镇铁丘路幼儿园 | 2362.45 | 濮阳县 |
208 | 濮阳盛宝化工有公司 | 2298.02 | 濮阳县 |
209 | 濮阳县双语实验学校 | 2266.33 | 濮阳县 |
210 | 河南泽之源建设工程有限公司 | 2248.04 | 濮阳县 |
211 | 濮阳广瑞汽车销售服务有限公司 | 2219.17 | 濮阳县 |
212 | 河南睿奥建筑工程有限公司 | 2207.60 | 濮阳县 |
213 | 濮阳腾云文化传媒有限公司 | 2125.93 | 濮阳县 |
214 | 濮阳县畅通机动车驾驶员培训中心 | 2094.36 | 濮阳县 |
215 | 濮阳县梁庄镇新星小学 | 1990.55 | 濮阳县 |
216 | 濮阳县梁庄乡向阳小学 | 1961.50 | 濮阳县 |
217 | 濮阳县杰源商贸有限公司 | 1856.05 | 濮阳县 |
218 | 濮阳县濮安惠丰粮油有限公司 | 1770.08 | 濮阳县 |
219 | 濮阳县城东办龙城幼儿园 | 1751.78 | 濮阳县 |
220 | 河南省军星粮油有限公司 | 1748.02 | 濮阳县 |
221 | 河南精匠塑业有限公司 | 1731.23 | 濮阳县 |
222 | 濮阳砼之杰商品混凝土有限公司 | 1713.78 | 濮阳县 |
223 | 濮阳县一鸣商贸有限公司 | 1584.00 | 濮阳县 |
224 | 河南省心家慕名装饰工程有限责任公司 | 1521.70 | 濮阳县 |
225 | 濮阳县亿重汽车检测有限公司 | 1503.18 | 濮阳县 |
226 | 河南华都医疗器械有限公司 | 1487.93 | 濮阳县 |
227 | 河南禧仁养老服务有限公司濮阳县分公司 | 1466.41 | 濮阳县 |
228 | 河南豫龙节能玻璃有限公司 | 1459.44 | 濮阳县 |
229 | 河南小寻网络科技有限公司 | 1397.01 | 濮阳县 |
230 | 河南亮欧建筑工程有限公司 | 1374.52 | 濮阳县 |
231 | 濮阳市万泰物资有限公司 | 1367.14 | 濮阳县 |
232 | 濮阳新易通商贸有限公司 | 1293.59 | 濮阳县 |
233 | 河南广兴建设有限公司 | 1280.37 | 濮阳县 |
234 | 河南龙都能源有限公司 | 1243.51 | 濮阳县 |
235 | 濮阳蔚泽新材料科技有限公司 | 1218.32 | 濮阳县 |
236 | 濮阳县城东办1+1幼儿园 | 1217.03 | 濮阳县 |
237 | 舒飞家居科技(河南)有限公司 | 1206.80 | 濮阳县 |
238 | 濮阳新润华商贸有限公司 | 1188.26 | 濮阳县 |
239 | 河南飘雪科技有限公司 | 1172.91 | 濮阳县 |
240 | 濮阳县柳和物业服务有限公司 | 1149.52 | 濮阳县 |
241 | 河南优筑物业管理有限公司濮阳县分公司 | 1120.85 | 濮阳县 |
242 | 河南灵通科贸有限公司濮阳县分公司 | 1023.61 | 濮阳县 |
243 | 河南亿利滋食品有限公司 | 999.60 | 濮阳县 |
244 | 濮阳市合众包装材料有限公司 | 969.53 | 濮阳县 |
245 | 濮阳中原龙开石油工程技术有限公司 | 955.21 | 濮阳县 |
246 | 濮阳县乐佳商贸有限公司 | 859.07 | 濮阳县 |
247 | 濮阳市好运汽车销售有限公司 | 844.72 | 濮阳县 |
248 | 河南亿能达电气有限公司 | 823.28 | 濮阳县 |
249 | 濮阳星驰汽车销售服务有限公司 | 820.20 | 濮阳县 |
250 | 濮阳县志锋钢材销售有限公司 | 808.23 | 濮阳县 |
251 | 濮阳县庆祖镇阳光艺术幼儿园 | 797.69 | 濮阳县 |
252 | 濮阳鸿松通讯有限公司 | 773.17 | 濮阳县 |
253 | 濮阳市安吉利环保科技有限公司 | 772.73 | 濮阳县 |
254 | 濮阳宏力新型建材有限公司 | 759.80 | 濮阳县 |
255 | 濮阳县程氏口腔医疗服务有限公司 | 754.70 | 濮阳县 |
256 | 濮阳县八公桥镇创信幼儿园 | 754.70 | 濮阳县 |
257 | 濮阳县行建未来装饰材料销售中心 | 754.70 | 濮阳县 |
258 | 濮阳味道餐饮服务管理有限公司 | 730.55 | 濮阳县 |
259 | 河南巡航医药制品有限公司 | 726.12 | 濮阳县 |
260 | 濮阳中天油气有限公司 | 726.04 | 濮阳县 |
261 | 濮阳县锐康机械制造有限公司 | 715.89 | 濮阳县 |
262 | 濮阳县五星乡英才小学 | 705.67 | 濮阳县 |
263 | 河南开承实业有限公司濮阳县分公司 | 650.45 | 濮阳县 |
264 | 河南众创先锋建筑工程有限公司 | 601.27 | 濮阳县 |
265 | 濮阳市泉润建设工程有限公司 | 589.09 | 濮阳县 |
266 | 濮阳华峰骨科医院 | 586.99 | 濮阳县 |
267 | 河南巨通机电设备有限公司濮阳县分公司 | 582.95 | 濮阳县 |
268 | 河南金样来商贸有限公司 | 565.32 | 濮阳县 |
269 | 濮阳天河化工总厂 | 544.04 | 濮阳县 |
270 | 濮阳县忠信种植农民专业合作社 | 536.86 | 濮阳县 |
271 | 濮阳市德众网络科技有限公司 | 536.85 | 濮阳县 |
272 | 河南添禧家庭服务有限公司 | 533.79 | 濮阳县 |
273 | 濮阳洛正中医医院 | 515.45 | 濮阳县 |
274 | 濮阳农科牧业有限公司 | 512.12 | 濮阳县 |
275 | 江苏丰盈环境工程有限公司濮阳县分公司 | 508.68 | 濮阳县 |
276 | 濮阳宏鑫机械设备租赁有限公司 | 508.27 | 濮阳县 |
277 | 濮阳县徐镇镇同心昆吾社区幼儿园 | 506.45 | 濮阳县 |
278 | 濮阳市盛龙汽车销售服务有限公司 | 493.90 | 濮阳县 |
279 | 河南万家美时食品有限公司 | 472.43 | 濮阳县 |
280 | 濮阳清开环境服务有限公司 | 456.11 | 濮阳县 |
281 | 濮阳县邦佳创信物业管理有限公司 | 455.69 | 濮阳县 |
282 | 濮阳市隆鑫混凝土有限公司 | 447.89 | 濮阳县 |
283 | 河南共创住宅科技有限公司 | 447.47 | 濮阳县 |
284 | 濮阳和濮置业有限公司 | 429.48 | 濮阳县 |
285 | 河南省金串串食品有限公司 | 425.45 | 濮阳县 |
286 | 濮阳美特森能源管理有限公司第一加油站 | 424.76 | 濮阳县 |
287 | 濮阳华帮环保科技服务有限公司 | 421.32 | 濮阳县 |
288 | 濮阳顺发工程设备租赁有限公司 | 386.53 | 濮阳县 |
289 | 河南省蚁秒到网络科技有限公司 | 386.53 | 濮阳县 |
290 | 濮阳县大洋商贸有限公司 | 333.88 | 濮阳县 |
291 | 河南省记江建筑工程有限公司 | 327.25 | 濮阳县 |
292 | 濮阳市坤大新型建材有限公司 | 322.11 | 濮阳县 |
293 | 河南华祥特种润滑油有限公司 | 322.11 | 濮阳县 |
294 | 河南精意新材料科技有限公司 | 322.11 | 濮阳县 |
295 | 濮阳市龙韵图文电子有限公司 | 300.67 | 濮阳县 |
296 | 濮阳县闻达运输有限责任公司 | 300.64 | 濮阳县 |
297 | 濮阳县八公桥镇华昌幼儿园 | 295.43 | 濮阳县 |
298 | 濮阳纯粮商贸有限公司 | 272.02 | 濮阳县 |
299 | 濮阳如歌信息技术有限公司 | 266.11 | 濮阳县 |
300 | 濮阳县恒成物业服务有限公司 | 257.72 | 濮阳县 |
301 | 濮阳好屋整装工程有限公司 | 257.69 | 濮阳县 |
302 | 濮阳县农用石油服务公司柳屯经销处 | 253.22 | 濮阳县 |
303 | 濮阳县华源医药有限责任公司第一药店 | 235.22 | 濮阳县 |
304 | 濮阳华晟商贸有限公司 | 219.47 | 濮阳县 |
305 | 濮阳县鸿祥汽车修配厂 | 128.84 | 濮阳县 |
306 | 濮阳县腾达印章制作有限公司 | 84.41 | 濮阳县 |
307 | 濮阳市众兴建筑工程有限公司 | 82.84 | 濮阳县 |
308 | 河南东联建设工程有限公司 | 16003.29 | 清丰县 |
309 | 濮阳市清丰县0八0三河南省粮食储备库 | 10897.22 | 清丰县 |
310 | 濮阳万邦商业运营管理有限公司 | 10287.06 | 清丰县 |
311 | 濮阳市华中医药有限公司 | 8528.83 | 清丰县 |
312 | 河南新南方家居有限公司 | 7565.62 | 清丰县 |
313 | 清丰县城关镇优贝儿幼儿园 | 5163.92 | 清丰县 |
314 | 濮阳市金亿达建设工程有限公司 | 5032.49 | 清丰县 |
315 | 濮阳市广泽建筑安装有限公司 | 4922.35 | 清丰县 |
316 | 河南东煦建设工程有限公司 | 4826.82 | 清丰县 |
317 | 濮阳市东方艺术团 | 4176.76 | 清丰县 |
318 | 河南傲胜体育设施有限公司 | 3727.11 | 清丰县 |
319 | 河南泽湖建设工程有限公司 | 3561.25 | 清丰县 |
320 | 河南国恒电力工程有限公司 | 3496.40 | 清丰县 |
321 | 河南耀邦建筑工程有限公司 | 3415.44 | 清丰县 |
322 | 濮阳市中发石油机械有限公司 | 3276.67 | 清丰县 |
323 | 清丰江南神龙家具有限公司 | 3119.24 | 清丰县 |
324 | 濮阳奥麟文化传媒有限公司 | 2604.00 | 清丰县 |
325 | 清丰县广宇门窗制作经营部 | 2577.24 | 清丰县 |
326 | 清丰县合作总店 | 2552.68 | 清丰县 |
327 | 清丰县竹园养老有限公司 | 2545.18 | 清丰县 |
328 | 濮阳市佳龙物业管理有限公司清丰分公司 | 2387.29 | 清丰县 |
329 | 河南皓羽骏川网络科技有限公司 | 2297.47 | 清丰县 |
330 | 清丰县国有资本运营集团有限公司 | 2226.85 | 清丰县 |
331 | 濮阳市天成置业有限公司 | 2218.15 | 清丰县 |
332 | 濮阳雨鑫园林景观工程有限公司 | 2179.75 | 清丰县 |
333 | 清丰县华强商贸有限公司 | 2137.75 | 清丰县 |
334 | 河南单拐文旅发展有限公司 | 2092.34 | 清丰县 |
335 | 清丰县鑫硕食品有限公司 | 2062.44 | 清丰县 |
336 | 清丰福金家具有限公司 | 2061.79 | 清丰县 |
337 | 清丰骨科医院 | 2034.13 | 清丰县 |
338 | 濮阳皇甫世佳家具有限公司 | 2015.26 | 清丰县 |
339 | 濮阳市亮辉建设工程有限公司 | 1888.07 | 清丰县 |
340 | 濮阳恒优拓展训练有限公司 | 1846.76 | 清丰县 |
341 | 清丰县芸岚服装店 | 1760.98 | 清丰县 |
342 | 清丰邦泰家具有限公司 | 1696.58 | 清丰县 |
343 | 清丰县电影发行放映公司 | 1579.03 | 清丰县 |
344 | 清丰县汇丰钢结构安装有限公司 | 1546.34 | 清丰县 |
345 | 河南佳汇和农业科技有限公司 | 1546.34 | 清丰县 |
346 | 清丰眠馨寝具有限公司 | 1535.59 | 清丰县 |
347 | 濮阳市龙森木业有限公司 | 1528.84 | 清丰县 |
348 | 濮阳亿洲锦创物业管理有限公司 | 1409.18 | 清丰县 |
349 | 河南省江明康弗尔家具有限公司 | 1334.74 | 清丰县 |
350 | 濮阳市浩宇家具有限公司 | 1329.48 | 清丰县 |
351 | 濮阳高氏鑫鑫果业有限公司 | 1288.62 | 清丰县 |
352 | 濮阳市庆丰钢材有限公司 | 1288.62 | 清丰县 |
353 | 河南先开产业发展投资集团有限公司 | 1266.97 | 清丰县 |
354 | 濮阳市君子行清洁服务有限公司 | 1216.93 | 清丰县 |
355 | 清丰县中司源建筑装饰工程有限公司 | 1167.86 | 清丰县 |
356 | 濮阳市速捷运输有限公司 | 1130.56 | 清丰县 |
357 | 濮阳航洋钢结构有限公司 | 1084.08 | 清丰县 |
358 | 清丰县城关镇大山幼儿园 | 1046.67 | 清丰县 |
