根据《人力资源市场暂行条例》(国务院令第700号)、《河南省人力资源和社会保障厅关于做好人力资源服务行政许可及备案有关工作的通知》(豫人社规〔2019〕1号)要求,我局于2026年4月开展了2025年度人力资源服务机构年度报告工作。现将人力资源服务机构年度报告相关情况进行公示,接受社会各界监督。
公示时间:2026年5月29日-2026年6月5日
联系电话:0393-6665586
联系单位:濮阳市人力资源和社会保障局人力资源流动管理科
附件:2025年度人力资源服务机构年度报告情况公示表
2026年5月29日
2025年度人力资源服务机构年度报告情况公示表
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 经营地址 | 许可/备案编号 | 年度报告是否通过 |
1 | 濮阳中原油气工程技术有限公司 | 91410900798230787N | 陈德华 | 濮阳市中原东路460号 | (豫)人服证字〔2013〕第0901000213号 | 年报通过 |
2 | 濮阳人才发展集团有限公司 | 91410900MA9L1XWA3B | 栾莹莹 | 濮阳市人民路282号西院临街五楼 | (豫)人服证字〔2022〕第0901000422号 | 年报通过 |
3 | 河南匠艺人力资源管理有限公司 | 91410900MA9K3G8E79 | 郝寒松 | 河南濮阳市华龙区中原中路与濮上路交叉口东100米路北440号1214房 | (豫)人服证字〔2023〕第0901000123号 | 年报通过 |
4 | 河南中原石油天然气技术服务有限公司 | 914109007167563137 | 陈鸿礼 | 濮阳市中原东路460号 | (豫)人服证字〔2013〕第0901000113号 | 年报通过 |
5 | 濮阳市先诚人力资源服务有限公司 | 91410900326768159D | 俎利涛 | 濮阳市长庆路与胜利路交叉口东北角 | (豫)人服证字〔2016〕第0901000313号 | 年报通过 |
6 | 濮阳鼎源人力资源服务有限公司 | 91410900MA9GB1WE9T | 陈素平 | 濮阳市中原路与京开道交叉口西北角帝豪大厦904室 | (豫)人服证字〔2023〕第0901000323号 | 年报通过 |
7 | 河南金诺企业管理咨询有限公司 | 91410900326768300P | 王朋飞 | 濮阳市胜利东路42号尚城大厦805室 | (豫)人服证字〔2021〕第0901000823号 | 年报通过 |
8 | 河南可信人力资源服务有限公司 | 91410900MACE11YE0A | 杨振学 | 河南省濮阳市中原路与安凯路交叉口南100米电子商务产业园D区A1楼6层6587号 | (豫)人服证字〔2023〕第0901000423号 | 年报通过 |
9 | 河南省环宇人力资源服务有限公司 | 91410900MA467M9W70 | 陈军涛 | 濮阳市中原路与安凯路交叉口南100米路东电子商务产业园 | (豫)人服证字〔2023〕第0901000523 | 年报通过 |
10 | 中国石化集团中原石油勘探局有限公司 | 91410000169954862N | 张庆生 | 河南省濮阳市中原路 | (豫)人服证字〔2023〕第0901001022号 |
年报通过 |
11 | 人从众企业咨询河南有限公司 | 91410900MACDWT8217 | 张亚茹 | 河南省濮阳市华龙区黄河路与长庆路交叉口东北角万利财富广场712室 | (豫)人服证字〔2023〕第0901001223号 |
年报通过 |
12 | 河南润航人力资源有限公司 | 91410900MACNNA9N8C | 岳永利 | 河南省濮阳市华龙区任丘路与丽都路交叉口恒丰中央广场A座1506室 | (豫)人服证字〔2025〕第0901000423号 | 年报通过 |
13 | 范县微帮忙传媒有限公司 | 91410926MA3XG5N85U | 王建国 | 河南省濮阳市范县新区中原路与杏坛路交叉口往西18米路北272号 | (豫)人服证字〔2020〕第0926000613号 |
年报通过 |
14 | 范县英才人力资源服务有限公司 | 91410926MA9F0PJQ99 | 吴端雷 | 河南省濮阳市范县新区金堤路中段88号 | (豫)人服证字〔2024〕第0926000123号 |
年报通过 |
15 | 河南智拓产业咨询有限公司 | 91410926MACNXAKK8X | 罗洲 | 河南省濮阳市范县栖凤楼办事处中商豫鲁农博城4号楼116号5楼 | (豫)人服证字〔2024〕第0926000223号 | 年报通过 |
16 | 河南鑫豪人力资源有限公司 | 91410926MA9G1FPN1B | 陈泽豪 | 河南省濮阳市范县濮城镇南环培训中心一楼103-104 | (豫)人服证字〔2022〕第0926000113号 | 年报通过 |
17 | 河南哲璞人力资源有限责任公司 | 91410926MA47UQDP2T | 祝海霞 | 河南省濮阳市范县龙王庄镇孟楼东街村南140-14号 | (豫)人服证字〔2020〕第0926000113号 | 年报通过 |
18 | 范县金森人力资源有限公司 | 91410926MADC7FG88P | 文建党 | 范县城关镇金地广场北门20米路南6号 | (豫)人服证字〔2024〕第0926000323号 |
年报通过 |
19 | 范县驭风人力资源有限公司 | 91410926MAD8XKQ67W | 杨焕英 | 新区黄河路与迎宾大道向东60米路北 | (豫)人服证字〔2024〕第0926000423号 |
年报通过 |
20 | 濮阳晨龙企业管理有限公司 | 91410926MADL4JH60M | 曹秀美 | 河南省濮阳市范县新区英才路与清风街东北角44号 | (豫)人服证字〔2024〕第0926000523号 | 年报通过 |
21 | 范县鹏程科技有限公司 | 91420926MA47F5NQ52 | 石远桥 | 范县新区中原路西段路北50米 | (豫)人服证字〔2025〕第0926000113号 |
年报通过 |
22 | 濮阳振晟人力资源有限公司 | 91420926MA9M9L4Q8G | 李玉振 | 范县新区板桥路与杏坛路交叉口东北角商会大厦25-11号房 | (豫)人服证字〔2025〕第0926000213号 |
年报通过 |
23 | 范县公共就业和人才服务中心 | 12410926MBIE52593F | 季玉才 | 范县城关镇板桥路人防楼 1209 |
年报通过 | |
24 | 盛世美业(濮阳市)人才交流服务中心有限公司 | 91410900MADY2PFC4M | 熊忠胜 | 河南省濮阳市204街坊濮阳市众成有限公司0001幢培训楼5楼503室 | (豫)人服证字〔2024〕第09010001723号 |
年报通过 |
25 | 濮阳县君合人力资源服务有限公司 | 91410928MA44T75E1K | 段建军 | 濮阳县安澜小镇商业中心A区3楼1号 | (豫)人服证字〔2018〕 | 年报通过 |
26 | 濮阳县德顺人力资源服务有限公司 | 91410928MA44TU2N94 | 张顺利 | 濮阳县庆祖镇庆中村 | (豫)人服证字〔2018〕 |
年报通过 |
27 | 濮阳县新起人力资源服务有限公司 | 91410928MA40H3EF7D | 高新起 | 濮阳县梨园乡梨园集东西大街西段路 | (豫)人服证字〔2022〕 |
年报通过 |
28 | 濮阳县火火家人力资源服务有限公司 | 91410928MA9L5LQTX6 | 闫伟杰 | 濮阳县城关镇濮水小镇47-1-113号商铺 | (豫)人服证字〔2023〕 |
年报通过 |
29 | 濮阳职营人力资源有限公司 | 91410928MACW5Q4CXA | 李文静 | 濮阳县铁丘路与吉庆路交叉口西北角绿探老厂3号 | (豫)人服证字〔2024〕 |
年报通过 |
30 | 濮阳市东森人力资源服务有限公司 | 91410928MA9L2F7257 | 孙建国 | 濮阳县国庆路濮上人家小区北门向西100米路南 | (豫)人服证字〔2024〕 |
年报通过 |
31 | 濮阳弘德劳务派遣有限公司 | 91410928MA9JXY8R5W | 李伟淑 | 濮阳县濮上路与红旗路交叉口南100米路东 | (豫)人服证字〔2024〕 |
年报通过 |
32 | 河南联铖人力资源服务有限公司 | 91410928MADLLNT44Q | 程玉玲 | 濮阳县城关镇解放路南段南城都市花园D区路东D8-112-1号 | (豫)人服证字〔2024〕 |
年报通过 |
33 | 濮阳县乐诚人力资源服务有限公司 | 91410928MACF0RQP6Y | 杨胜壮 | 濮阳县濮水小镇47号楼一单元112号 | (豫)人服证字〔2024〕 | 年报通过 |
34 | 濮阳县新英才人力资源服务有限公司 | 91410928MA9K46FW7H | 任自胜 | 濮阳县濮上路与红旗路交叉口南100米 | (豫)人服证字〔2024〕 |
年报通过 |
35 | 濮阳国辰人力资源服务有限公司 | 91410928MACXKN975 | 杜利军 | 濮阳县解放大道与挥公大道交叉口东北角 | (豫)人服证字〔2024〕 | 年报通过 |
36 | 濮阳县万才通人力资源服务有限公司 | 91410928MA45M08E47 | 谢启林 | 濮阳县解放大道与帝舜大道交叉口东北角濮水小镇49栋-108号 | (豫)人服证字〔2024〕 |
年报通过 |
37 | 河南乐怡人力资源服务有限公司 | 91410928MADL2RW24C | 钱海波 | 濮阳县铁丘路与吉庆路交叉口西北角劳力士人力资源产业园2楼8号1室 | (豫)人服证字〔2024〕 |
年报通过 |
38 | 濮阳众合人力资源有限公司 | 91410928MAD95GB50C | 张守威 | 濮阳县胡状乡雷庄集168号 | (豫)人服证字〔2024〕 |
年报通过 |
39 | 濮阳县百姓人力资源服务有限公司 | 91410928MADY98QAXG | 崔保银 | 濮阳县城关镇濮水小镇49号楼104-107号 | (豫)人服证字〔2024〕 |
年报通过 |
40 | 濮阳县腾昊人力资源服务有限公司 | 91410928MAE0E7UE3D | 雷永杰 | 濮阳县城关镇龙苑路与解放路交叉口向西300米路北08号 | (豫)人服证字〔2025〕 第0928000123号 |
年报通过 |
41 | 河南羚越人力资源服务有限公司 | 91410928MAE71KG198 | 赵艳利 | 濮阳县五星乡八里庄锦城社区教学楼1号 | (豫)人服证字〔2025〕 第0928000223号 | 年报通过 |
42 | 河南国泰人力资源服务有限公司 | 91410928MA9KE09U0T | 尹亚鸣 | 河南省濮阳市濮阳县挥公大道与解放大道交叉口向西300米路南93号 | (豫)人服证字〔2025〕 第0928000323号 |
年报通过 |
43 | 濮阳县远和人力资源服务有限公司 | 91410928MA9FQMX41J | 王海龙 | 濮阳县城关镇解放路南段南城都市花园c5-114号 | (豫)人服证字〔2022〕 第0928000523号 |
年报通过 |
44 | 濮阳市瑞濮人力资源服务有限公司 | 91410928MA9F5G93XF | 张瑞东 | 濮阳县解放路82号 | (豫)人服证字〔2021〕 |
年报通过 |
45 | 南乐县中晟人力资源有限公司 | 91410923MADBHUR4XX | 潘再品 | 南乐县城关镇一行路文昌苑西区14-2号楼3楼 | 410913202401 | 年报通过 |
46 | 南乐县飞扬网络科技有限公司 | 91410923MA3XEND04D | 孙少阳 | 南乐县一行路新城国际大学生创业园3-009室 | 410913202402 | 年报通过 |
47 | 南乐县弘德教育科技发展有限公司 | 91410923MAE1B9Q62J | 杨伟伟 | 南乐县开元路南环路交叉口50米南乐一高内11号腾实楼1楼105室 | 410913202501 | 年报通过 |
48 | 南乐县启航人力资源服务有限公司 | 91410923MA455716099909091-1 | 郭振想 | 南乐县城关镇光明北路264号 | 410913201801 | 年报通过 |
49 | 清丰县豫丰人力资源服务有限公司 | 91410922344949439W | 孔青朝 | 清丰县清丰亭城关镇政通大道北段路东五花厂家属院1栋6号 | (豫)人服证字〔2015〕第0922000113号 | 年报通过 |
50 | 清丰县利民人力资源服务有限公司 | 91410922MA410C8RX3 | 程志发 | 河南省濮阳市清丰县清丰城关镇李家庄社区1-301号 | (豫)人服证字〔2017〕第0922000113号 | 年报通过 |
51 | 河南和顺人力资源有限公司 | 91410900MA46NU648Q | 张延广 | 河南省濮阳市清丰县马庄桥镇顿丘路富民路西北角孙旧寨安置区3号楼508室-509室 | (豫)人服证字〔2022〕第0922000113号 | 年报通过 |
52 | 河南益摆渡人力资源服务有限公司 | 91410922MA9KMD621G | 张华 | 河南省濮阳市清丰县马庄桥镇顿丘路富民路西北角孙旧寨安置区3号楼5011室-5013室 | (豫)人服证字〔2022〕第0922000213号 | 年报通过 |
53 | 河南诚德人力资源服务有限公司 | 91410922MA9KP5U45U | 鄢家凯 | 河南省濮阳市清丰县马庄桥镇顿丘路富民路西北角孙旧寨安置区3号楼601室-602室 | (豫)人服证字〔2023〕第0922000213号 | 年报通过 |
54 | 河南俺老表人力资源有限公司 | 91410922MA9MNQH40A | 李文静 | 河南省濮阳市清丰县马庄桥镇益摆渡人力资源产业园3号楼608室 | (豫)人服证字〔2023〕第0922000313号 | 年报通过 |
55 | 清丰县钰鑫人力资源服务有限公司 | 91410922MACGK50W8G | 刘彦婷 | 河南省濮阳市清丰县仙庄乡仙庄集118号 | (豫)人服证字〔2023〕第0922000413号 | 年报通过 |
56 | 濮阳智博人力资源有限公司 | 91410900MA46PDUYOL | 张飞飞 | 河南省濮阳市清丰县马庄桥镇益摆渡人力资源产业园3号楼506室-507室 | (豫)人服证字〔2023〕第0922000513号 | 年报通过 |
57 | 河南翔顺人力资源有限公司 | 91410922MA9NJMPR8Q | 李文静 | 河南省濮阳市清丰县马庄桥镇益摆渡人力资源产业园3号楼612室 | (豫)人服证字〔2023〕第0922000613号 | 年报通过 |
58 | 河南三鼎人力资源有限公司 | 91410922MACE9UQR95 | 王亚文 | 河南省濮阳市清丰县马庄桥镇益摆渡人力资源产业园3号楼606室 | (豫)人服证字〔2023〕第0922000713号 | 年报通过 |
59 | 清丰县濮清人力资源服务有限公司 | 91410922MAD5638E1G | 王瑞芬 | 河南省濮阳市清丰县固城乡固双大道68号 | (豫)人服证字〔2024〕第0922000113号 | 年报通过 |
60 | 河南晚风科技信息有限公司 | 91410922MA9NP9X64T | 王健 | 河南省濮阳市清丰县政通大道与人民路交汇处盛世佳园9号楼4单元二楼 | (豫)人服证字〔2024〕第0922000213号 | 年报通过 |
61 | 河南新丝路人力资源服务有限公司 | 91410900MA44N25F35 | 李文静 | 河南省濮阳市清丰县马庄桥镇顿丘路与富民路西北角孙旧寨安置区3号楼505室 | (豫)人服证字〔2024〕第0922000313号 | 年报通过 |
62 | 河南利伟劳务有限公司 | 91410922MAD4JQDB1U | 杨利伟 | 河南省濮阳市清丰县马庄桥镇益摆渡人力资源产业园3号楼510室 | (豫)人服证字〔2024〕第0922000413号 | 年报通过 |
63 | 清风数智(河南)科技集团有限公司 | 91410105MACN5FGA1H | 吕冬冬 | 河南省濮阳市清丰县企业服务中心4楼4022室 | (豫)人服证字〔2024〕第0922000513号 | 年报通过 |
64 | 河南君子行人力资源有限公司 | 91410922MADKTP0809 | 李国习 | 河南省濮阳市清丰县城关镇文化路与惠风路交叉口向南50米路东09号 | (豫)人服证字〔2024〕第0922000613号 | 年报通过 |
65 | 河南卓海人力资源服务有限公司 | 91410922MA9NPUXG34 | 李明晓 | 河南省濮阳市清丰县马庄桥镇金豫大道与长安路交叉口西南角1号 | (豫)人服证字〔2024〕第0922000713号 | 年报通过 |
66 | 濮阳市利政人力资源服务有限公司 | 91410922MA4112XE0L | 王前进 | 河南省濮阳市清丰县马庄桥镇金豫大道与长安路交叉口西50米路南12号 | (豫)人服证字〔2025〕第0922000113号 | 年报通过 |
67 | 河南省科领人力资源有限公司 | 91410922MAE4XR7UXK | 端木庆贺 | 河南省濮阳市清丰县瓦屋头镇中原油田钻井公司路东006号 | (豫)人服证字〔2025〕第0922000213号 | 年报通过 |
68 | 濮阳市东泰劳务技术服务有限公司 | 914109006659780549 | 赵慧 | 濮阳市玉门路与绿城路交叉口向西100米路北院内42号 | (豫)人服证字〔2013〕第0901000313号 | 年报通过 |
69 | 濮阳市龙城人力资源有限公司 | 91410902561010524U | 张建国 | 濮阳市京开大道南里商村9区6号 | (豫)人服证字〔2013〕第0901000513号 | 年报通过 |
70 | 濮阳富邦劳务信息咨询服务有限公司 | 914109005651121659 | 张官伟 | 濮阳市建设路与濮上路交叉口东50米路南 | (豫)人服证字〔2013〕第0901000613号 | 年报通过 |
71 | 濮阳市中劳人力资源服务有限公司 | 91410900341615580H | 聂现岭 | 濮阳市京开道与中原路交叉口向南300米体育场1层10号 | (豫)人服证字〔2016〕第0901000113号 | 年报通过 |
72 | 濮阳市中石劳务技术服务有限公司 | 914109003371971798 | 贺红武 | 濮阳市中原路与文明路交叉口东200米路南 | (豫)人服证字〔2017〕第0901000113号 | 年报通过 |
73 | 濮阳市众通人力资源服务有限公司 | 91410902MA40LPLX0A | 肖攀 | 濮阳市京开大道与建设路交叉口东北角 | (豫)人服证字〔2017〕第0901000313号 | 年报通过 |
74 | 河南省中友石油天然气技术服务有限公司 | 91410902721826654T | 栾殿涛 | 濮阳市苏北路与玉门路交叉口西200米路南 | (豫)人服证字〔2017〕第0901000513号 | 年报通过 |
75 | 濮阳信德人力资源服务有限公司 | 91410902MA478E8T07 | 万杨 | 濮阳市京开道与建设路交叉口西北角(鹏程宾馆3楼) | (豫)人服证字〔2019〕第0901000213号 | 年报通过 |
76 | 濮阳市非凡企服人力资源有限责任公司 | 91410902MA481YGL3P | 李辉 | 濮阳市中原路与京开道交叉口体育广场二楼门市房 | (豫)人服证字〔2020〕第0901000413号 | 年报通过 |
77 | 濮阳市冠诚誉人力资源有限公司 | 91410902MA47TJ5N0A | 程利蕊 | 濮阳市京开道与中原路交叉口向南300米路东 | (豫)人服证字〔2021〕第0901000523号 | 年报通过 |
78 | 濮阳博誉人力资源服务有限公司 | 91410928MA9KQ2834L | 甘彦启 | 濮阳市黄河路与京开路交叉口向北50米路东157号 | (豫)人服证字〔2022〕第0901000723号 | 年报通过 |
79 | 濮阳市丽晶人力资源有限公司 | 91410902MA9NFU286Y | 付学兵 | 河南省濮阳市华龙区昆吾路与建设路交叉口西350米路南417号 | (豫)人服证字〔2023〕第0901000223号 | 年报通过 |
80 | 濮阳市益民人力资源有限公司 | 91410902MA9FFGPQ4Y | 任跃增 | 濮阳市大庆北路庆北小区北侧50米路东 | (豫)人服证字〔2023〕第0901000722 | 年报通过 |
81 | 濮阳市博爱家政人力资源有限公司 | 914109005557498759 | 李爱荣 | 濮阳市胜利路西段法院东侧中心小区16号楼一楼东 | (豫)人服证字〔2013〕第0901000813号 | 年报通过 |
82 | 濮阳正通人力资源服务有限公司 | 91410902MA3X5LEG7B | 程相举 | 濮阳市京开道与黄河路交叉口东100米莲花苑商务1号楼四楼405-409室 | (豫)人服证字〔2015〕第0901000113号 | 年报通过 |
83 | 濮阳市万帮人力资源服务有限公司 | 91410902337143162T | 席防振 | 濮阳市京开大道与礼文街交叉口东100米路南南里商9组12号 | (豫)人服证字〔2015〕第0901000313号 | 年报通过 |
84 | 濮阳市钰龙人力资源服务有限公司 | 91410902MA40TGRLX3 | 林振永 | 濮阳市京开道与胜利路交叉口东北角旭龙大厦510室 | (豫)人服证字〔2017〕第0901000213号 | 年报通过 |
85 | 濮阳国大人力资源服务有限公司 | 91410902MA410MYG25 | 郭平 | 濮阳市建设路与开州南路交叉口西南150米路西28-3号 | (豫)人服证字〔2018〕第0901000113号 | 年报通过 |
86 | 濮阳中洋人力资源服务有限公司 | 91410902MA3X6U8679 | 武林合 | 濮阳市黄河路与纺织巷交叉口向北100米路东18号 | (豫)人服证字〔2019〕第0901000113号 | 年报通过 |
87 | 濮阳人才人力资源管理有限公司 | 91410902MA4848WA0G | 刘伟强 | 濮阳市建设路与长庆路交叉口东北角大濮网7层701室 | (豫)人服证字〔2020〕第0901000313号 | 年报通过 |
88 | 濮阳卓晟元人力资源服务公司 | 91410900MA9FUX3698 | 孙浩彪 | 濮阳市京开道与中原路交叉口南500米路东85号 | (豫)人服证字〔2021〕第0901000123号 | 年报通过 |
89 | 濮阳平成人力资源有限公司 | 91410902MA46DKD405 | 魏庆高 | 濮阳市胜利东路42号尚城大厦908室 | (豫)人服证字〔2022〕第0901000223号 | 年报通过 |
90 | 濮阳市鸿运人力资源服务有限公司 | 91410902594885394F | 岳海民 | 濮阳市绿城路与大庆路交叉口向西60米路北二楼 | (豫)人服证字〔2022〕第0901000823号 | 年报通过 |
91 | 濮阳汇融人力资源服务有限公司 | 91410900MACBQDWXX9 | 牛力 | 河南省濮阳市人民路282号西院临街五楼 | (豫)人服证字〔2023〕第0901000922 | 年报通过 |
92 | 濮阳新众兴人力资源服务有限公司 | 91410902MACQCEKN11 | 王亚辉 | 濮阳市胜利路与长庆路交叉口向西200米路北342号 | (豫)人服证字〔2023〕第0901001323号 | 年报通过 |
93 | 濮阳市豫源人力资源有限公司 | 91410902MA9MCE2R06 | 赵玉庆 | 濮阳市京开大道与黄河路交叉口南20米路西长途汽车站一楼及三楼 | (豫)人服证字〔2023〕第0901001523号 | 年报通过 |
94 | 濮阳市众祥劳务派遣服务有限公司 | 91410902MACQBJAG9M | 许桂银 | 濮阳市任丘路与安居街交叉口恒丰商务0002栋1单元1408 | (豫)人服证字〔2024〕第0901000523号 | 年报通过 |
95 | 濮阳市爱佳家政 服务有限公司 | 914109005792002467 | 于伟超 | 濮阳市京开大道与胜利路交叉口银座商城胜利店三楼 | (豫)人服证字〔2024〕第0901000923号 | 年报通过 |
96 | 濮阳市金匠人力 资源服务有限公司 | 91410902MACR7FGX4K | 王道宾 | 濮阳市京开大道 与胜利路交叉口向东200米路北尚城大厦1007室 | (豫)人服证字〔2024〕第09010001023号 | 年报通过 |
97 | 河南永源人力资源服务有限公司 | 91410900MA9GNBQM9Q | 孙亚威 | 濮阳市黄河路与丽都路交叉口家具广场院内三楼006号 | (豫)人服证字〔2022〕第0901000623号 | 年报通过 |
98 | 濮阳市大濮文化传媒有限公司 | 914109005843596735 | 刘伟强 | 濮阳市建设路与长庆路交叉口东北角大濮网七层 | (豫)人服证字〔2024〕第09010001323号 | 年报通过 |
99 | 濮阳市坤璞劳务服务有限公司 | 91410902MA45X195XG | 邱建永 | 河南省濮阳市华龙区振兴路与建设路交叉口东100米路南中房锦绣花园45号楼4楼 | (豫)人服证字〔2024〕第09010001523号 | 年报通过 |
100 | 濮阳同城人力资源有限公司 | 91410902MA9MEG353E | 王利平 | 濮阳市卫都大街与昆吾路口西南岸水榭5号楼2楼 | (豫)人服证字〔2024〕第09010001823号 | 年报通过 |
101 | 濮阳众禾网络科技有限公司 | 91410902MADLWA1C6T | 肖康 | 濮阳市华龙区中原路与京开道交叉口西北角帝豪大厦1004号 | (豫)人服证字〔2024〕第09010001923号 | 年报通过 |
102 | 河南省宏常源劳务服务有限公司 | 91410902MAE22NYQ74 | 杨振伟 | 濮阳市黄河路与盘锦路交叉口向北200米路东光明公寓405室 | (豫)人服证字〔2024〕第09010002023号 | 年报通过 |
103 | 濮阳瑞美特体育有限公司 | 91410902MAD0UC5L0A | 赵子悦 | 濮阳市华龙区中原路与东濮路往西100米路北胡同内北200米路东5号 | (豫)人服证字〔2025〕第0901000223号 | 年报通过 |
104 | 河南易才人力资源咨询有限公司濮阳分公司 | 91410902MACXL9Y39B | 杨宝霞 | 濮阳市黄河路与长庆路交叉口向南200米路西昆濮大厦27楼2709室 | (豫)人服证字〔2023〕第0104611613号 | 年报通过 |
105 | 河南同恒技术服务有限公司 | 91410902MAELE5TL8W | 吴灵果 | 濮阳市华龙区001街道004街坊正大中心0001栋2010号 | (豫)人服证字〔2025〕第0901000723号 | 年报通过 |
106 | 濮阳龙城保安服务有限公司 | 91410902MA47F3D466 | 管志勇 | 濮阳市胜利路与长庆路交叉口向西200米路南153号 | (豫)人服证字〔2025〕第0901000823号 | 年报通过 |
107 | 濮阳市博众劳务有限公司 | 91410900MA46RRY238 | 郭利甫 | 濮阳市金堤路与建设路交叉口50米农业科学发展中心院内 | (豫)人服证字〔2025〕第0901000923号 | 年报通过 |
108 | 河南劳力士人力资源有限公司 | 91410928MA9N87D18B | 张少飞 | 濮阳市京开道与中原路交叉口向北200米路西43号 | (豫)人服证字〔2025〕第09010001023号 | 年报通过 |
109 | 濮阳崛起人力资源有限公司 | 91410902MA9LL1PX9T | 王锐 | 濮阳市华龙区大庆路与石化路交叉口向南1000米路东申庄三期1号2号3号 | (豫)人服证字〔2025〕第09010001123号 | 年报通过 |
110 | 河南省薪德人力资源服务有限公司 | 91410902MADRG3DK7N | 郭亚芳 | 濮阳市华龙区京开道与南海路交叉口向北10米路西 | (豫)人服证字〔2025〕第09010001423号 | 年报通过 |
111 | 濮阳广润元人力资源有限公司 | 91410900MADPPU3E54 | 王伟民 | 河南省濮阳市卫都大街与昆吾路口西南岸水榭5号楼2楼 | (豫)人服证字〔2024〕第09010001423号 | 年报通过 |
112 | 濮阳濮报信息技术有限公司 | 91410900MADE0J0A7T | 赵建军 | 河南省濮阳市金堤路(433号)卫都大道交叉口大数据智慧生态园A13-623室 | (豫)人服证字〔2024〕第090100623号 | 年报通过 |
113 | 濮阳安信达人力资源有限公司 | 91410900MAE05JAPXX | 许传胜 | 河南省濮阳市深港跨境电商产业园4号楼2层168号 | (豫)人服证字〔2024〕第09010001623号 | 年报通过 |
114 | 濮阳富兴实业有限公司 | 91410902MA46T7H3XJ | 荣华 | 河南省濮阳市金堤路与卫都大道交叉口大数据智慧生态园B5-201室-南01室 | (豫)人服证字〔2023〕第0901001323号 | 年报通过 |
115 | 濮阳优选人力资源有限公司 | 91410900MA9NKWG023 | 潘士亮 | 河南省濮阳市卫都大道与昆吾路交叉口向西200米路南深港跨境电商产业园3号楼3层308室 | (豫)人服证字〔2019〕第0901000823号 | 年报通过 |
116 | 濮阳市东方人力资源有限公司 | 91410900MA45FY1F22 | 翟帅强 | 濮阳市振兴路北段汇丰龙湖山庄小区13#-05 | (豫)人服证字〔2022〕第09010001023号 | 年报通过 |
117 | 台前县初心人力资源服务有限公司 | 91410927MA47U2K074 | 王振元 | 台前县城关镇新华街43号 | (豫)人服证字〔2023〕第0927000113号 | 年报通过 |
118 | 台前县龙诚人力资源有限公司 | 91410927MA48420L0P | 丁宝存 | 台前县正大生活馆6栋32号 | (豫)人服证字〔2023〕第0927000213号 | 年报通过 |
119 | 台前县众邦人力资源服务有限公司 | 91410927MA9K4K1G5Y | 张振玉 | 台前县复兴时代城A区5号楼—8号 | (豫)人服证字〔2023〕第0927000313号 | 年报通过 |
120 | 台前县林诚人力资源有限公司 | 91410927MACD5GCJ3E | 武祥林 | 台前县后方镇政通街498号 | (豫)人服证字〔2023〕第0927000413号 | 年报通过 |
121 | 河南省多众人力资源有限公司 | 91410927MA482JFH9R | 张晨阳 | 台前县政和大道体育馆北侧1楼 | (豫)人服证字〔2023〕第0927000513号 | 年报通过 |
122 | 濮阳市亿立建人力资源服务有限公司 | 91410927MA9NQEQ18R | 白宗现 | 台前县孙口镇盛世龙鼎小区物业办公楼204室 | (豫)人服证字〔2025〕第0927000113号 | 年报通过 |
123 | 濮阳濮九人力资源服务有限公司 | 91410900MA9M1ED423 | 史玉娟 | 濮阳市振兴路赛博大厦1208室 | (豫)人服证字〔2022〕第0901000923号 | 年报通过 |
124 | 濮阳恒裕人力资源服务有限公司 | 91410900MA40N7JY8P | 张海洋 | 濮阳市五一路与卫河路交汇处茂源景城商业2号楼1-2层06号 | (豫)人服证字〔2018〕第0901000213号 | 年报通过 |
125 | 濮阳艾贝利人力资源有限公司 | 91410900MA9G3AFN50 | 张晗 | 濮阳市中原路与安凯路交叉口南100米濮阳市人力资源服务产业园 | (豫)人服证字〔2022〕第0901000123号 | 年报通过 |
126 | 濮阳市濮丰人力资源服务有限公司 | 91410900MA458A8Q3F | 刁桂芳 | 河南省濮阳市中原路与安凯路交叉口西北角亿丰时代广场二期8号楼0201 | (豫)人服证字〔2023〕第0901001423号 | 年报通过 |
127 | 河南百铸人力资源有限公司 | 91410900MADBAEJB4H | 刘艳波 | 濮阳市华龙区中原路与华昌路南三源大楼218室 | (豫)人服证字〔2024〕第0901000723号 | 年报通过 |
128 | 濮阳市万众人力资源有限公司 | 91410900MADEKJ3X36 | 王红敏 | 河南省濮阳市绿城路与历山路交叉口向南150米路东 | (豫)人服证字〔2024〕第0901000823号 | 年报通过 |
129 | 河南仁本通人力资源有限 | 91410900MADFQKNQXX | 王乾 | 濮阳市黄河路与香山路交叉口50米路西华中恒源濮阳现代服务业产业园b2-420室 | (豫)人服证字〔2024〕第09010001223号 | 年报通过 |
130 | 河南盛世龙昊物业管理有限公司 | 91410900MA9KJC7P74 | 王好英 | 河南省濮阳市振兴路与五一路交叉口西南角绿洲风景小区物业办公楼2层 | (豫)人服证字〔2025〕第0901000123号 | 年报通过 |
131 | 濮阳市复盛安物业服务有限公司 | 91410900MAE8PG4Q8D | 谢育忠 | 河南省濮阳市经济技术开发区中原路西段创新大厦1207号 | (豫)人服证字〔2025〕第0901000323号 | 年报通过 |
132 | 河南大象人力资源服务有限公司濮阳分公司 | 914101003562182387 | 刘天才 | 濮阳市中原路与安凯路交叉口电子商务产业园A1-405 | (豫)人服证字〔2021〕第0000001113号 | 年报通过 |
