根据河南省人力资源和社会保障厅《关于做好2026年度事业单位职称申报评审计划备案工作的通知》(豫人社函〔2026〕102号)文件精神,经单位申请、主管部门核准、人社部门备案确定,现将濮阳市2026年度市直事业单位职称评审计划备案情况进行公示,请各事业单位和主管部门按照评审计划和有关政策开展职称申报推荐工作。
| 濮阳市2026年度市直事业单位职称评审计划 | ||||||
| 序号 | 主管部门 | 备案单位 | 备案指数 | 备注 | ||
| 正高级 | 副高级 | 中级 | ||||
| 1 | 濮阳市民族宗教事务局 | 濮阳市民族宗教事务服务中心 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 中共濮阳市委宣传部 | 濮阳市精神文明建设促进中心 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 濮阳日报社 | 2 | 3 | 0 | ||
| 4 | 濮阳广播电视台 | 0 | 3 | 3 | ||
| 5 | 濮阳市行政审批和政务信息管理局 | 濮阳市公共资源交易中心 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 濮阳市爱国卫生促进中心 | 濮阳市爱国卫生综合服务中心 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 濮阳市水利局 | 濮阳市水资源中心 | 2 | 7 | 5 | |
| 8 | 濮阳市交通运输局 | 濮阳市交通事务中心 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 濮阳市房地产事务中心 | 濮阳市房地产事务中心 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 濮阳市商务局 | 濮阳市投资促进服务中心 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 濮阳市市场监督管理局 | 濮阳市市场监管综合行政执法支队 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 濮阳市产品质量检验检测中心 | 2 | 0 | 1 | ||
| 13 | 濮阳市审计局 | 濮阳市计算机审计中心(市政府投资审计中心) | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | 濮阳市民政局 | 濮阳市慈善总会事务中心 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 濮阳市社会福利院 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | 濮阳市人民政府办公室 | 濮阳市人民政府文书处理中心(濮阳市政府参事顾问服务中心) | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | 濮阳市金融服务中心 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 濮阳市文化广电体育旅游局 | 濮阳市文化遗产保护中心 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | 濮阳市图书馆 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 濮阳市全民健身事业发展中心 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 濮阳市文化馆(濮阳市戏剧创作研究室) | 0 | 0 | 2 | ||
| 22 | 濮阳市戏剧艺术传承保护中心 | 0 | 6 | 0 | ||
| 23 | 濮阳市竞技体育事业发展中心 | 0 | 0 | 2 | ||
| 24 | 濮阳市博物馆 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 | 濮阳市人力资源和社会保障局 | 濮阳技师学院 | 2 | 3 | 15 | |
| 26 | 濮阳市公路事业发展中心 | 濮阳市公路事业发展中心 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | 中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 濮阳市互联网应急指挥中心 | 1 | 2 | 3 | |
| 28 | 濮阳市防震减灾中心 | 濮阳市地震监测分析预报中心(市地震台) | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | 濮阳市应急管理局 | 濮阳市应急救援保障中心 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 濮阳市发展和改革委员会 | 濮阳市价格认证中心 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 濮阳市项目推进服务中心 | 1 | 2 | 5 | ||
| 32 | 濮阳市农业农村局 | 濮阳市现代农业发展中心 | 0 | 2 | 2 | |
| 33 | 濮阳市农业生态与资源保护发展中心 | 0 | 1 | 1 | ||
| 34 | 濮阳市乡村振兴发展服务中心 | 0 | 0 | 2 | ||
| 35 | 濮阳市动物疫病预防控制中心 | 0 | 0 | 2 | ||
| 36 | 中共濮阳市委党校 | 中共濮阳市委党校 | 0 | 4 | 8 | |
| 37 | 中共濮阳市委办公室 | 濮阳市专用通信局 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | 濮阳市城市管理局 | 濮阳市热力有限公司 | 1 | 1 | 1 | |
| 39 | 濮阳市市政设施事务中心 | 1 | 2 | 0 | ||
| 40 | 濮阳市智慧城管运行中心 | 0 | 1 | 0 | ||
| 41 | 濮阳市自来水公司 | 0 | 2 | 4 | ||
| 42 | 濮阳市市政工程有限公司 | 0 | 1 | 0 | ||
| 43 | 濮阳东站高铁片区综合管理服务中心 | 0 | 0 | 1 | ||
| 44 | 濮阳市园林城市发展中心 | 2 | 4 | 0 | ||
| 45 | 濮阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 濮阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 2 | 0 | 0 | |
| 46 | 濮阳市文学艺术界联合会 | 濮阳市美术馆(濮阳市书画院、濮阳市文学院) | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | 濮阳市科学技术局 | 濮阳市科技创新综合服务中心 | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | 濮阳市司法局 | 濮阳仲裁事务中心 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | 濮阳市科学技术研究院 | 濮阳市科学技术研究院 | 0 | 1 | 2 | |
| 50 | 濮阳市生态环境局 | 濮阳市生态环境监测和安全中心濮阳县分中心 | 0 | 0 | 2 | |
| 51 | 濮阳市生态环境局濮阳县综合行政执法大队 | 0 | 3 | 1 | ||
| 52 | 濮阳市生态环境局范县综合行政执法大队 | 0 | 0 | 1 | ||
| 53 | 濮阳市生态环境综合行政执法支队 | 0 | 1 | 0 | ||
| 54 | 濮阳市生态环境局清丰综合行政执法大队 | 0 | 0 | 3 | ||
| 55 | 濮阳市生态环境监测和安全中心 | 1 | 0 | 0 | ||
| 56 | 濮阳市生态环境监测和安全中心清丰县分中心 | 0 | 0 | 1 | ||
| 57 | 濮阳市农林科学院 | 濮阳市农林科学院 | 1 | 0 | 0 | |
| 58 | 濮阳市农林科学院试验场 | 0 | 1 | 0 | ||
| 59 | 中共濮阳市委政法委员会 | 濮阳市平安建设促进中心 | 0 | 0 | 2 | |
| 60 | 濮阳市政法指挥中心 | 0 | 0 | 1 | ||
| 61 | 濮阳市科学技术协会 | 濮阳市科协学会服务中心 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | 濮阳市住房和城乡建设局 | 濮阳市住房和城乡建设事务中心 | 2 | 0 | 2 | |
| 63 | 濮阳市人民政府房屋征收服务中心 | 0 | 0 | 2 | ||
| 64 | 政协濮阳市委员会 | 濮阳市基层民主协商指导中心 | 0 | 0 | 2 | |
| 65 | 濮阳市政协文史馆 | 0 | 0 | 2 | ||
| 66 | 濮阳市机关事务中心 | 濮阳市机关事务中心下属事业单位 | 1 | 2 | 3 | |
| 67 | 濮阳市自然资源规划局 | 濮阳市城乡规划事务中心 | 0 | 4 | 0 | |
| 68 | 濮阳市自然资源和规划局工业园区服务中心 | 0 | 0 | 2 | ||
| 69 | 濮阳市不动产交易登记中心 | 0 | 2 | 3 | ||
| 70 | 濮阳市自然资源调查中心 | 0 | 0 | 3 | ||
| 71 | 濮阳市自然资源和规划局经济技术开发区服务中心 | 0 | 0 | 1 | ||
| 72 | 濮阳市自然资源和规划局城乡一体化示范区服务中心 | 0 | 0 | 1 | ||
| 73 | 濮阳市教育局 | 濮阳市教育体育事业发展中心 | 1 | 4 | 4 | |
| 74 | 濮阳市学生资助中心 | 0 | 1 | 1 | ||
| 75 | 濮阳市教育宣传和资源保障中心(濮阳市电化教育馆) | 0 | 2 | 1 | ||
| 76 | 濮阳市实验幼儿园 | 1 | 1 | 7 | ||
| 77 | 濮阳市第二实验幼儿园 | 1 | 1 | 0 | ||
| 78 | 濮阳市市直幼儿园 | 1 | 0 | 0 | ||
| 79 | 濮阳市第一高级中学 | 2 | 10 | 8 | ||
| 80 | 濮阳外国语学校 | 1 | 2 | 4 | ||
| 81 | 濮阳市综合高中 | 1 | 3 | 3 | ||
| 82 | 濮阳市职业中等专业学校 | 1 | 2 | 10 | ||
| 83 | 濮阳市特殊教育学校 | 1 | 2 | 2 | ||
| 84 | 濮阳杂技艺术学校 | 0 | 1 | 2 | ||
| 85 | 濮阳市油田第一中学高中部 | 1 | 8 | 7 | ||
| 86 | 濮阳市油田第一中学初中部 | 1 | 6 | 6 | ||
| 87 | 濮阳市油田第二高级中学 | 1 | 15 | 12 | ||
| 88 | 濮阳市油田第三高级中学 | 1 | 20 | 8 | ||
| 89 | 濮阳市油田第四高级中学 | 1 | 4 | 7 | ||
| 90 | 濮阳市油田艺术中学 | 0 | 4 | 4 | ||
| 91 | 濮阳市第十一中学 | 0 | 1 | 0 | ||
| 92 | 濮阳市工业和信息化局 | 濮阳市工业互联网创新发展中心 | 0 | 1 | 0 | |
| 93 | 濮阳市企业服务中心 | 0 | 1 | 1 | ||
| 94 | 濮阳市统计局 | 濮阳市统计局数据处理中心 | 0 | 0 | 1 | |
| 95 | 中共濮阳市委组织部 | 濮阳市人才工作服务中心 | 0 | 1 | 2 | |
| 96 | 农村党支部书记学院 | 农村党支部书记学院 | 0 | 1 | 3 | |
| 97 | 濮阳市卫生健康委员会 | 濮阳市人民医院 | 12 | 25 | 33 | |
| 98 | 濮阳市安阳地区医院 | 5 | 3 | 9 | ||
| 99 | 濮阳市第二人民医院 | 3 | 3 | 9 | ||
| 100 | 濮阳市第五人民医院 | 0 | 0 | 2 | ||
| 101 | 濮阳市精神卫生中心 | 1 | 2 | 2 | ||
| 102 | 濮阳市中心血站 | 0 | 0 | 1 | ||
| 103 | 濮阳市妇幼保健院 | 3 | 2 | 11 | ||
| 104 | 濮阳市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2 | 0 | 0 | ||
| 105 | 濮阳市中医医院 | 7 | 10 | 10 | ||
| 106 | 濮阳市中级人民法院 | 濮阳市中级人民法院审判庭管理服务处 | 0 | 1 | 4 | |
| 107 | 濮阳市总工会 | 濮阳市职工发展服务中心 | 0 | 2 | 1 | |
| 108 | 濮阳市工人文化宫 | 0 | 1 | 0 | ||
| 109 | 河南能源化工学院 | 河南能源化工学院 | 7 | 16 | 38 | |
| 110 | 濮阳职业技术学院 | 濮阳职业技术学院 | 14 | 40 | 30 | |
| 111 | 濮阳职业技术学院附属中学 | 0 | 4 | 18 | ||
| 112 | 濮阳医学高等专科学校 | 濮阳医学高等专科学校 | 8 | 17 | 25 | |
| 113 | 濮阳医学高等专科学校第二附属医院 | 3 | 0 | 6 | ||
| 114 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 0 | 2 | 10 | |
| 115 | 濮阳石油化工职业技术学院附属学校 | 0 | 4 | 8 | ||
| 合计 | 103 | 296 | 421 | 820 | ||
2026年7月1日
豫公网安备41090202000178号